Praticien Hospitalier - PH
| PH temps plein (sans activité libérale) | PH temps plein (avec activité libérale) | PH temps partiel (6 demi-journées hebdomadaires) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 1an | 3815 | 3439 | 2 016 | 
| 2ème échelon | 1an | 3 873 | 3500 | 2050 | 
| 3ème échelon | 2ans | 3955 | 3586 | 2098 | 
| 4ème échelon | 2ans | 4049 | 3684 | 2153 | 
| 5ème échelon | 2ans | 4213 | 3852 | 2248 | 
| 6ème échelon | 2ans | 4482 | 4128 | 2408 | 
| 7ème échelon | 2ans | 4775 | 4427 | 2593 | 
| 8ème échelon | 2ans | 4916 | 4571 | 2682 | 
| 9ème échelon | 2ans | 5079 | 4739 | 2785 | 
| 10ème échelon | 2ans | 5431 | 5098 | 3007 | 
| 11ème échelon | 2ans | 5641 | 5314 | 3140 | 
| 12ème échelon | 2ans | 6364 | 6052 | 3596 | 
| 13ème échelon | - | 6629 | 6324 | 3761 | 
| Garde (obligation de service hebdomadaire) | |
|---|---|
| une nuit un dimanche ou jour férié | 213 | 
| une demi-nuit ou samedi après midi | 106 | 
| Temps de travail additionnel | |
| periode | 256 | 
| demi-période | 128 | 
| Garde au delà des obligations de service hebdomadaire | |
| periode | 383 | 
| demi-période | 191 |