La présente grille de rémunération correspond aux salaires minimaux conventionnels auxquels tout médecin […] des CLCC de la CCN peut prétendre en fonction de son travail effectif et de son ancienneté acquise
A-1.4.2 de la Convention Collective Nationale CLCC 2010
Assistant
| Assistants généralistes | Assistants spécialistes |
debut | 1745 | 2536 |
Après 2ans | 2010 | 2892 |
Consultant
| consultant |
Début | 2051 |
Après 1an | 2088 |
Après 2ans | 2139 |
Après 4ans | 2198 |
Après 6ans | 2301 |
Après 8ans | 2469 |
Après 10ans | 2653 |
Après 12ans | 2741 |
Après 14ans | 2843 |
Après 16ans | 3064 |
Après 18ans | 3196 |
Après 20ans | 3648 |
Après 24ans | 3815 |
Médecin Généraliste
| Généraliste |
Début | 3109 |
Après 1an | 3162 |
Après 2ans | 3236 |
Après 4ans | 3320 |
Après 6ans | 3468 |
Après 8ans | 3716 |
Après 10ans | 3974 |
Après 12ans | 4100 |
Après 14ans | 4248 |
Après 16ans | 4564 |
Après 18ans | 4754 |
Après 20ans | 5404 |
Après 24ans | 5643 |
Médecin Spécialiste
| Médecin spécialiste |
Début | 4195 |
Après 2ans | 4615 |
Après 4ans | 4772 |
Après 7ans | 4982 |
Après 9ans | 5243 |
Après 11ans | 5505 |
Après 14ans | 5715 |
Après 16ans | 6291 |
Après 18ans | 6449 |
Après 21ans | 6606 |
Après 24ans | 6711 |
Après 27ans | 6815 |
- Prime d’engagement à renoncer à l’activité libérale : 5 655 bruts par an donc environ 354€/mois BLA