Assistant
| | Assistant Généraliste | Assistant Spécialiste |
| 1ère et 2ème année | 1865 | 2148 |
| 3ème et 4ème année | 2148 | 2339 |
| 5ème et 6ème année | 2339 | 2657 |
| | |
| Primes (mensuelles) | | |
| Indemnité Engagement service public exclusif | 326 |
| Multi site - sectoriel | 342 |
| | |
| Permanence des soins |
| | |
| Garde (obligation de service hebdomadaire) |
| une nuit un dimanche ou jour férié | 213 |
| une demi-nuit ou samedi après midi | 106 |
| |
| Temps de travail additionnel |
| periode | 256 |
| demi-période | 128 |
| |
| Garde au delà des obligations de service hebdomadaire |
| periode | 383 |
| demi-période | 191 |
Assistant Associé
| | Généraliste | Spécialiste |
| 1ère et 2ème année | 1756 | 2042 |
| 3ème et 4ème année | 2042 | 2223 |
| 5ème et 6ème année | 2223 | 2519 |
| | |
| Primes (versement unique à la signature du contrat) |
| Prime d'engagement à exercer à l'hôpital pendant 2ans | 4600 |
| Prime d'engagement à exercer à l'hôpital pendant 4ans | 9428 |
AHU-CCA
| CCA et AHU | Emoluement hospitalier + Universitaire | Total |
| 1ère et 2ème année | 1 217 + 1121 | 2338 |
| 3ème et 4ème année | 1 409 + 1239 | 2648 |
| | |
| Primes (Mensuel) | | |
| Engagement service public exclusif | 392 |
| | |
| Permanence des soins | | |
| Garde Samedi après midi | | 133 |
| Garde | | 398 |
| 1/2 garde | | 199 |
| Astreinte (chaque plage de 5 heures cumulées) | 199 |
| déplacements d’une durée de trois heures d’intervention sur place ( au max 2 plages de 5h cumulées) | 199 |
.
Praticien Associé
| | | |
| 1er échelon | 1 an | 2064 |
| 2ème échelon | 2 ans | 2171 |
| 3ème échelon | 2 ans | 2363 |
| 4ème échelon | 2 ans | 2694 |
| 5ème échelon | 2 ans | 2937 |
| 6ème échelon | 2 ans | 3089 |
| 7ème échelon | 2 ans | 3298 |
| 8ème échelon | 2 ans | 3439 |
| 9ème échelon | 2 ans | 3500 |
| 10ème échelon | 2 ans | 3586 |
| 11ème échelon | 2 ans | 3684 |
| 12ème échelon | 2 ans | 3852 |
| Garde (obligation de service hebdomadaire) |
| une nuit un dimanche ou jour férié | 213 |
| une demi-nuit ou samedi après midi | 106 |
| |
| Temps de travail additionnel |
| periode | 256 |
| demi-période | 128 |
| |
| Garde au delà des obligations de service hebdomadaire |
| periode | 383 |
| demi-période | 191 |
Praticien Contractuel
| | |
| 1er échelon | 3360 |
| 1er échelon + 10% | 3656 |
| 2ème echelon | 3419 |
| 2ème échelon + 10% | 3720 |
| 3ème échelon | 3501 |
| 3ème échelon + 10% | 3809 |
| 4ème échelon | 3595 |
| 4ème échelon + 10% | 3910 |
| Garde (obligation de service hebdomadaire) |
| une nuit un dimanche ou jour férié | 213 |
| une demi-nuit ou samedi après midi | 106 |
| |
| Temps de travail additionnel |
| periode | 256 |
| demi-période | 128 |
| |
| Garde au delà des obligations de service hebdomadaire |
| periode | 383 |
| demi-période | 191 |
salaires indicatifs issus d'un document de la FHF datant de 2012 et recalculés pour les montants annoncés bruts - le montant des primes NETTES est approximatif car les charges sociales sont légèrement dégressives