Contrairement aux revenus que vous trouverez sur le site de la CARMF, ces chiffres intègrent les éventuels compléments de revenus (ROSP par ex) en sus de la simple facturation des actes
SECTEUR 1 | SECTEUR 2 | |||
---|---|---|---|---|
Revenu annuel d’activité (€) | revenu mensuel | Revenu annuel d’activité (€) | revenu mensuel | |
Omnipraticiens | 83 120 | 6927 | 72 520 | 6043 |
Anesthésistes | 170 660 | 14222 | 224 500 | 18708 |
Cardiologues | 143 800 | 11983 | 142 500 | 11875 |
Chirurgiens | 152 310 | 12693 | 183 370 | 15281 |
Dermatologues | 80 910 | 6743 | 93 800 | 7817 |
Gastro-entérologues | 121 270 | 10106 | 132 960 | 11080 |
Gynécologues | 85 830 | 7153 | 119 790 | 9983 |
Ophtalmologues | 126 210 | 10518 | 187 250 | 15604 |
Oto-rhino-laryngologistes | 111 720 | 9310 | 123 810 | 10318 |
Pédiatres | 81 020 | 6752 | 96 270 | 8023 |
Pneumologues | 111 760 | 9313 | 101 670 | 8473 |
Psychiatres et neuropsychiatres | 83 300 | 6942 | 87 350 | 7279 |
Radiologues | 186 250 | 15521 | 212 980 | 17748 |
Rhumatologues | 91 320 | 7610 | 99 100 | 8258 |
Stomatologues | 129 320 | 10777 | 157 890 | 13158 |
Autres spécialistes | 119 320 | 9943 | 101 630 | 8469 |
Ensemble des spécialistes | 125 060 | 10422 | 145 610 | 12134 |
source : DRESS 2014 sur revenus 2011
des informations plus récentes (revenus de 2014) : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er_1022.pdf